2005/03/28 (MON)
Up 100m x 4 2'00 Fr SKPS
Up 100m x 4 1'45 IM
Swim 50m x 4 1'30 Fr
Kick 50m x 12 1'30 Fr etc.
Drill 50m x 12 1'30 Fr etc.
Swim 50m x 4 1'30 Fr
Drill 50m x 8 1'15 Fr
Swim 100m x 8 1'45 IM Fr
Swim 50m x 6 1'15 Fr Hard&Easy
Down 50m x 8 1'15
Up 100m x 4 2'00 Fr SKPS
Up 100m x 4 1'45 IM
Drill 50m x 6 1'15 Fr
Swim 50m x 8 1'15 Fr Build up
Pull 200m x 2 3'00 Fr
Pull 50m x 6 1'15 Fl Fr Hard&Easy
Kick 100m x 2 2'10 Fl Fr
Kick 50m x 6 1'15 Fl Fr Hard&Easy
Loose 100m x 1
Swim 100m x 4 x 3 3'00 IM Goal Set
Down 50m x 8 1'15
Total 8700m
"2005/03/28 (MON)"の続きを読む